На 2007 - 2012 гг. инвестиционной программой ОАО "КЭУК" предусмотрены:
- техническое перевооружение и реконструкция энергообъектов сметной стоимостью 2 031 128 тыс. руб.
в том числе 79 подстанций 110-35 кВ мощностью 246 МВА;
41 высоковольтной линии ВЛ-110-35 кВ протяженностью 582 км
- новое строительство сметной стоимостью 212 742 тыс. руб.
в том числе 5 подстанций 110-35 кВ мощностью 18 МВА
6 высоковольтных линий 110-35 кВ протяженностью 158 км
Всего инвестиционная программа ОАО "КЭУК" на 2007 - 2012 гг. составляет 2 243 870 тыс. руб.
Основные объекты инвестиционной программы ОАО "КЭУК"
Объекты | Начало работ | Завер- шение работ | Сметная стоимость, млн. руб. | Назначение |
Строительство ВЛ-110 кВ "Чикола - Мацута", протяженностью 36 км., с ПС-110 кВ "Мацута" | 2013 |
| 140 | Электроснабжение туристско-рекреационной зоны в горной части РСО-Алания. Выдача мощности каскада малых ГЭС на р. Урух |
Строительство ВЛ-110 кВ ПС "Зарамаг" - ПС "Мамисон" (двухцепная) | 2014 |
| 110 |
Строительство ПС-110 кВ "Мамисон", 2х25 МВА | 2014 |
| 95 |
Строительство ПС-110 кВ "Северная" с заходами ВЛ-110 кВ в г.Владикавказе | 2015 |
| 80 | Для обеспечения электроснабжения жилого микрорайона в северной части г. Владикавказ. Строительство ПС 110 кВ "Северная" позволит обеспечить разгрузку существующих ПС 110 кВ, силовые трансформаторы которых перегружены. |
Строительство ВЛ 110 кВ ПС "Кашхатау" - ОРУ Черекская ГЭС-2 Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ от ПС "Аушигер" до ВЛ 110 кВ №101 ПС "Искож" - ПС "Дубки" | 2008 | 2009 | 35 | Выдача мощности Кашхатау ГЭС |
Строительство ВЛ 110 кВ ПС "Карачаевск" - ПС "Поляна" с ПС "Поляна" | 2008 | 2009 | 232 | Электроснабжение Кубанского ущелья КЧР |
Строительство подстанции 110 кВ "Восточная" 2х25 МВА | 2008 | 2011 | 87 | Для электроснабжения квартала застройки микрорайона "Восточный" на 10 тыс. квартир в г. Нальчике |
Строительство ПС 110 кВ "Терскол" 2х10 МВА с ВЛ-110 кВ ПС "Адыл-Су" - ПС "Терскол" - 13 км | 2015 |
| 90 | Для развития туристского комплекса в Приэльбрусье |
Строительство ВЛ-110 кВ "Зеленчук - Архыз" - 58 км, от реконструируемой ПС 110/35/10 кВ "Архыз" строительство электросетей 35 кВ | 2015 |
| 660 | Для развития туристского комплекса "Архыз" на Лунной поляне |
Строительство ВЛ-110 кВ "Карачаевск - Теберда - Горная - Гоначхир - Домбай" с ПС 110/10 кВ "Домбай" | 2015 |
| 780 | Для развития туристского комплекса в п. Домбай |
Восстановление ВЛ-110 кВ Л-203, Л-121, 122 | 2008 | 2009 |
| Электроснабжение потребителей на территории Республики Ингушетия осуществляется по двум ВЛ-110 кВ Л-12, Л-13 ПС "В-500" - ПС "Плиево". В режиме максимальных нагрузок при отключении одной из ВЛ происходит перегруз по току оставшейся ВЛ. |